Balance
Capital
Abiertas P/L
Operaciones abiertas
Lotes abiertos
ROI
Decline
Margen
Platform: | MT4 Exchange |
Corredor de bolsa: | XM Global Limited |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 1 minuto |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | Gratuito |
---|
Platform: | MT4 Exchange |
Corredor de bolsa: | XM Global Limited |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 1 minuto |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | Gratuito |
---|