Баланс
Капитал
Текущий P/L
Открытые Торги
Открытые Лоты
ROI
Просадка
Маржа
платформа: | MT4 обмен |
Брокер: | XM Global Limited |
Тип: | Реальный |
Обновлено: | 1 минуту назад |
Описание стратегии счёта |
---|
Описание отсутствует. |
АвтоКопи Модель Сбора(ов) | АвтоКопи данного счёта не разрешено |
---|
платформа: | MT4 обмен |
Брокер: | E-Global Trade & Fin… |
Тип: | Реальный |
Обновлено: | 1 минуту назад |
Описание стратегии счёта |
---|
Описание отсутствует. |
АвтоКопи Модель Сбора(ов) | АвтоКопи данного счёта не разрешено |
---|
платформа: | MT4 обмен |
Брокер: | Raw Trading Ltd |
Тип: | Реальный |
Обновлено: | 1 минуту назад |
Описание стратегии счёта |
---|
Описание отсутствует. |
АвтоКопи Модель Сбора(ов) | АвтоКопи данного счёта не разрешено |
---|
платформа: | MT4 обмен |
Брокер: | E-Global Trade & Fin… |
Тип: | Реальный |
Обновлено: | 1 минуту назад |
Описание стратегии счёта |
---|
Описание отсутствует. |
АвтоКопи Модель Сбора(ов) | АвтоКопи данного счёта не разрешено |
---|