Balance
Capital
Abiertas P/L
Operaciones abiertas
Lotes abiertos
ROI
Decline
Margen
Platform: | MT4 Exchange |
Corredor de bolsa: | XM Global Limited |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 38 segundos |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Platform: | MT4 Exchange |
Corredor de bolsa: | E-Global Trade & Fin… |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 38 segundos |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Platform: | MT4 Exchange |
Corredor de bolsa: | Raw Trading Ltd |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 38 segundos |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|
Platform: | MT4 Exchange |
Corredor de bolsa: | E-Global Trade & Fin… |
Tipo: | En vivo |
Actualizado: | Hace 38 segundos |
Descripción de estrategia de la cuenta |
---|
Sin descripción. |
Modelo(s) de Cuota de AutoCopia | No está permitido AutoCopiar esta cuenta |
---|